Empreendimento boutique de alto padrão, no destino com a maior infraestrutura do Litoral Norte. Unidades de 02 ou 03 suítes com garden ou terraço gourmet.
O OCEÁ GUARAJUBA agrega qualidade de vida e valorização patrimonial para quem investe aqui — unidades de 64 m² a 150 m², preparação completa para o dia a dia e lazer que cobre desde a rotina até o final de semana em família.









Espaços pensados para cada configuração — 02 ou 03 suítes, com garden ou terraço gourmet.






Financiamento direto: 3% sinal + 2,20% em 4 parcelas mensais + 7,20% após as iniciais + 16% em 5 semestrais + 65% nas chaves (previsão 09/2029).
| Pavimento | Unidade | Suítes | Área | Valor total | Sinal (ato) |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreo | 1 | 03 | 151,12 m² | R$1.312.486,00 | R$39.374,58 |
| Terreo | 2 | 03 | 151,12 m² | R$1.261.778,64 | R$37.853,36 |
| Terreo | 3 | 02 | 65,68 m² + 15,95m² garden | R$729.122,33 | R$21.873,67 |
| Terreo | 4 | 02 | 65,51 m² + 15,65m² garden | R$704.879,33 | R$21.146,38 |
| Terreo | 5 | 02 | 64,85 m² + 15,58m² garden | R$698.539,24 | R$20.956,18 |
| Terreo | 6 | 02 | 64,85 m² + 15,58m² garden | R$698.539,24 | R$20.956,18 |
| Terreo | 7 | 02 | 64,85 m² + 15,58m² garden | R$674.313,25 | R$20.229,40 |
| Terreo | 8 | 02 | 64,85 m² + 15,73m² garden | R$657.157,28 | R$19.714,72 |
| Terreo | 9 | 02 | 65,83 m² + 22,15m² garden | R$764.111,43 | R$22.923,34 |
| Terreo | 10 | 02 | 64,65 m² + 21,57m² garden | R$748.825,72 | R$22.464,77 |
| Terreo | 11 | 02 | 64,65 m² + 20,92m² garden | R$743.180,43 | R$22.295,41 |
| Terreo | 12 | 02 | 64,65 m² + 20,54m² garden | R$739.880,11 | R$22.196,40 |
| Terreo | 13 | 02 | 65,23 m² + 20,09m² garden | R$741.009,17 | R$22.230,28 |
| Terreo | 14 | 02 | 65,23 m² + 19,15m² garden | R$753.685,44 | R$22.610,56 |
| Terreo | 15 | 03 | 149,12 m² | R$1.274.034,95 | R$38.221,05 |
| Terreo | 16 | 03 | 149,73 m² | R$1.300.413,77 | R$39.012,41 |
| 1º pav | 101 | 03 | 87,29 m² | R$915.273,79 | R$27.458,21 |
| 1º pav | 102 | 03 | 87,29 m² | R$915.273,79 | R$27.458,21 |
| 1º pav | 103 | 02 | 65,68 m² | R$729.122,33 | R$21.873,67 |
| 1º pav | 104 | 02 | 65,51 m² | R$704.879,33 | R$21.146,38 |
| 1º pav | 105 | 02 | 64,85 m² | R$698.539,24 | R$20.956,18 |
| 1º pav | 106 | 02 | 64,85 m² | R$698.539,24 | R$20.956,18 |
| 1º pav | 107 | 02 | 64,85 m² | R$674.313,25 | R$20.229,40 |
| 1º pav | 108 | 02 | 64,85 m² | R$657.157,28 | R$19.714,72 |
| 1º pav | 109 | 02 | 65,77 m² | R$769.257,74 | R$23.077,73 |
| 1º pav | 110 | 02 | 64,72 m² | R$756.976,76 | R$22.709,30 |
| 1º pav | 111 | 02 | 65,08 m² | R$759.884,63 | R$22.796,54 |
| 1º pav | 112 | 02 | 65,33 m² | R$764.111,43 | R$22.923,34 |
| 1º pav | 113 | 02 | 64,65 m² | R$748.825,72 | R$22.464,77 |
| 1º pav | 114 | 02 | 64,65 m² | R$743.180,43 | R$22.295,41 |
| 1º pav | 115 | 02 | 64,65 m² | R$739.880,11 | R$22.196,40 |
| 1º pav | 116 | 02 | 65,23 m² | R$741.009,17 | R$22.230,28 |
| 1º pav | 117 | 02 | 65,23 m² | R$753.685,44 | R$22.610,56 |
| 1º pav | 118 | 03 | 85,93 m² | R$867.642,72 | R$26.029,28 |
| 1º pav | 119 | 03 | 86,42 m² | R$872.590,29 | R$26.177,71 |
| Duplex | 201 | 03 | 90,35 m² + 80,31m² terraço | R$1.297.347,38 | R$38.920,42 |
| Duplex | 202 | 03 | 90,35 m² + 80,31m² terraço | R$1.297.347,38 | R$38.920,42 |
| Duplex | 203 | 02 | 68,56 m² + 60,18m² terraço | R$862.433,01 | R$25.872,99 |
| Duplex | 204 | 02 | 67,96 m² + 59,71m² terraço | R$855.265,05 | R$25.657,95 |
| Duplex | 205 | 02 | 67,30 m² + 59,09m² terraço | R$846.690,29 | R$25.400,71 |
| Duplex | 206 | 02 | 67,30 m² + 59,09m² terraço | R$846.690,29 | R$25.400,71 |
| Duplex | 207 | 02 | 67,30 m² + 59,09m² terraço | R$846.690,29 | R$25.400,71 |
| Duplex | 208 | 02 | 67,75 m² + 59,37m² terraço | R$851.580,58 | R$25.547,42 |
| Duplex | 209 | 02 | 72,24 m² + 59,77m² terraço | R$871.522,33 | R$26.145,67 |
| Duplex | 210 | 02 | 71,10 m² + 58,99m² terraço | R$858.846,60 | R$25.765,40 |
| Duplex | 211 | 02 | 71,46 m² + 59,77m² terraço | R$866.372,82 | R$25.991,18 |
| Duplex | 212 | 02 | 68,11 m² + 58,95m² terraço | R$851.178,64 | R$25.535,36 |
| Duplex | 213 | 02 | 67,60 m² + 58,67m² terraço | R$845.886,41 | R$25.376,59 |
| Duplex | 214 | 02 | 67,60 m² + 58,67m² terraço | R$845.886,41 | R$25.376,59 |
| Duplex | 215 | 02 | 67,60 m² + 58,67m² terraço | R$845.886,41 | R$25.376,59 |
| Duplex | 216 | 02 | 67,60 m² + 59,08m² terraço | R$848.633,01 | R$25.458,99 |
| Duplex | 217 | 02 | 68,02 m² + 58,79m² terraço | R$849.503,88 | R$25.485,12 |
| Duplex | 218 | 03 | 88,64 m² + 79,31m² terraço | R$1.276.746,12 | R$38.302,38 |
| Duplex | 219 | 03 | 89,19 m² + 79,56m² terraço | R$1.282.827,67 | R$38.484,83 |
Tabela válida a partir de 16/09/2026, sujeita a alteração sem aviso prévio. Parcelas da fase de obra corrigidas pelo INCC-DI/FGV. Taxa de implantação de R$14.000,00 parcelada em 24 meses. Vagas de garagem: 01 ou 02, conforme unidade — verificar com a coordenação.
Receba o book completo, plantas em alta resolução e simulação de financiamento personalizada.
Chamar no WhatsApp